Чихрийн шижинтэй хүн бүр мэддэг гликемик индекс гэж юу вэ. Энэ нь өвчтөнүүдийн өдөр тутмын хоолны дэглэмийг сонгоход тулгуурладаг үндэс юм.
Амьдралынхаа туршид тодорхой дэглэм, хоолны дэглэмийг дагаж мөрдөх нь тийм ч энгийн зүйл биш юм. Бидний ширээн дээр гарч буй бүх бүтээгдэхүүнийг цээжлэх боломжгүй, гэхдээ цусан дахь сахарын хэмжээ хэрхэн нөлөөлөхийг мэдэхгүй хоол хүнс хэрэглэнэ - алах!
Эрхэм хүндэт чихрийн шижин өвчтэй хүмүүсийн хувьд хоол тэжээлийн байнгын хяналтыг бага зэрэг хөнгөвчлөх үүднээс бид өдөр бүр таардаг хоол тэжээлийн гол байрлалыг агуулсан хүснэгтүүдийг санал болгож байна. Хэрэв та ямар нэгэн зүйл олоогүй бол бичээрэй, бид үүнийг нэмж оруулах болно!
- хүнсний ногоо
- жимс, жимсгэнэ;
- үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн;
- сүүн бүтээгдэхүүн;
- загас, далайн хоол;
- махан бүтээгдэхүүн;
- өөх тос, тос, сүмс;
- ундаа
- бусад
Бүтээгдэхүүн бүрийн эсрэгээр та түүний GI, илчлэгийн агууламж, уураг, өөх тос, нүүрс ус (BJU) хэмжээг харах боломжтой. Сүүлчийн багана нь таван цэгийн масштабтай бүтээгдэхүүний үнэлгээ, 5-р зэрэглэл нь хэрэглээнд хамгийн таатай бүтээгдэхүүн юм.
Хүнсний ногоо
Бүтээгдэхүүний нэр | Гликемийн индекс | Ккал | Хэрэм | Өөх тос | Нүүрс ус | Бүтээгдэхүүний зэрэглэл |
Яншуй, лаврын | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | 5 |
Дилл | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 5 |
Навчит шанцайны ургамал | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 5 |
Шинэ улаан лооль | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 5 |
Шинэ өргөст хэмх | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 5 |
Түүхий сонгино | 10 | 48 | 1,4 | - | 10,4 | 5 |
Бууцай | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 | 5 |
Аспарагус | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 5 |
Брокколи | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 5 |
Улаан лууван | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 5 |
Шинэ байцаа | 10 | 25 | 2 | - | 4,3 | 5 |
Даршилсан байцаа | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 5 |
Braised байцаа | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 | 5 |
Оршуулсан цэцэгт байцаа | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 5 |
Брюссель нахиалдаг | 15 | 43 | 4,8 | - | 5,9 | 5 |
Зэгс | 15 | 33 | 2 | - | 6,5 | 5 |
Давсалсан мөөг | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 5 |
Ногоон чинжүү | 10 | 26 | 1,3 | - | 5,3 | 5 |
Улаан чинжүү | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 5 |
Сармис | 30 | 46 | 6,5 | - | 5,2 | 5 |
Түүхий лууван | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 5 |
Шинэхэн ногоон вандуй | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 4 |
Сэвэг зарам | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 4 |
Буцалсан шош | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 4 |
Хүнсний ногооны шөл | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 3 |
Өндөгний түрс | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 3 |
Сквош түрс | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 3 |
Буцалсан манжин | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 3 |
Шарсан хулуу | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 3 |
Шарсан zucchini | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 2 |
Шарсан цэцэгт байцаа | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 | 2 |
Ногоон чидун | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 2 |
Буцалсан эрдэнэ шиш | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 2 |
Хар чидун | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 1 |
Буцалсан төмс | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 1 |
Нухсан төмс | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 1 |
Франц шарсан мах | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 | 1 |
Шарсан төмс | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 1 |
Төмсний чипс | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 1 |
Жимс, жимсгэнэ
Бүтээгдэхүүний нэр | Гликемийн индекс | Ккал | Хэрэм | Өөх тос | Нүүрс ус | Бүтээгдэхүүний зэрэглэл |
Лемон | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 | 5 |
Усан үзэм | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 5 |
Бөөрөлзгөнө | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 5 |
Алим | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 5 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | - | 4,4 | 5 |
Гүзээлзгэнэ | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Нэрс | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 | 5 |
Нэрс | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 5 |
Улаан улаалзганы | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Хар үхрийн нүд | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Интоорын чавга | 25 | 27 | 0,2 | - | 6,4 | 5 |
Лингонберри | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 | 5 |
Apricots | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 5 |
Тоор | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 5 |
Лийр | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 5 |
Plums | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 5 |
Гүзээлзгэнэ | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Жүржийн | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 5 |
Интоор | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 4 |
Анар | 35 | 52 | 0,9 | - | 11,2 | 4 |
Нектарин | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 4 |
Цангис жимс | 45 | 26 | 0,5 | - | 3,8 | 4 |
Киви | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 4 |
Чацаргана | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 4 |
Амтат интоор | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 | 4 |
Мандаринууд | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 3 |
Gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 3 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | - | 13,2 | 2 |
Манго | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 | 2 |
Мелон | 60 | 39 | 0,6 | - | 9,1 | 2 |
Банана | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 2 |
Усан үзэм | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
Хан боргоцой | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 1 |
Тарвас | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 1 |
Үзэм | 65 | 271 | 1,8 | - | 66 | 1 |
Prunes | 25 | 242 | 2,3 | - | 58,4 | 1 |
Инжир | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 1 |
Хатаасан гүйлс | 30 | 240 | 5,2 | - | 55 | 1 |
Огноо | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 1 |
Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүний нэр | Гликемийн индекс | Ккал | Хэрэм | Өөх тос | Нүүрс ус | Бүтээгдэхүүний зэрэглэл |
Хоолны эслэг | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 | 5 |
Өөх тосгүй шар буурцагны гурил | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 | 5 |
Хивэг | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 | 4 |
Түүхий oatmeal | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 | 4 |
Усан дээр арвай будаа | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 4 |
Усан дээр овъёосны хальс | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 | 3 |
Сүү будаа | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 | 3 |
Будаа чанасан будаа | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 3 |
Бүхэл бүтэн гоймон | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 | 3 |
Үр тарианы талх | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 | 3 |
Бүхэл бүтэн үр тарианы талх | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 | 3 |
"Бородино" талх | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 3 |
Усан дээр Сагаган будаа | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 | 3 |
Сүү oatmeal | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 | 3 |
Durum улаан буудайн гоймон | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 | 2 |
Сүү будаа | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 2 |
Сүү будааны будаа | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 | 2 |
Хөх тарианы улаан буудайн талх | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 | 2 |
Зуслангийн бяслаг бүхий банш | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 | 2 |
Банш | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 | 2 |
Усан дээр шар будаатай будаа | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 1 |
Усан дээр будаатай будаа | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 | 1 |
Дээд зэрэглэлийн гурилан боов | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 | 1 |
Төмстэй банш | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 | 1 |
Бяслагны пицца | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 |
Дээд зэрэглэлийн гурилан талх | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 1 |
Паста урамшуулал | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 | 1 |
Мюсли | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Сонгино, өндөг бүхий гурилан бялуу | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 1 |
Саатал бүхий шарсан бялуу | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 1 |
Чулуунууд | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 1 |
Жигнэмэг жигнэмэг | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Цөцгийн тос | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 | 1 |
Халуун нохойн тогоо | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 1 |
Улаан буудайн Bagel | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 | 1 |
Эрдэнэ шишийн өтгөн | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 1 |
Шарсан цагаан croutons | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 | 1 |
Цагаан талх (талх) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 | 1 |
Вафли | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 | 1 |
Жигнэмэг, бялуу, бялуу | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 | 1 |
Сүүн бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүний нэр | Гликемийн индекс | Ккал | Хэрэм | Өөх тос | Нүүрс ус | Бүтээгдэхүүний зэрэглэл |
Алимны сүү | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 | 5 |
Өөх тос багатай зуслангийн бяслаг | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 | 5 |
Шар буурцагны сүү | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 5 |
Кефир nonfat | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 | 5 |
Тараг 1.5% байгалийн гаралтай | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 | 5 |
Дүфү бяслаг | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 5 |
Байгалийн сүү | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 4 |
9% өөх тос ааруул | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 |
Жимсний тараг | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | 3 |
Брайнза | - | 260 | 17,9 | 20,1 | - | 2 |
Фета бяслаг | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 | 2 |
Аарцны масс | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 |
Cottage бяслаг бин | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 | 1 |
Сулугуни бяслаг | - | 285 | 19,5 | 22 | - | 1 |
Боловсруулсан бяслаг | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 | 1 |
Хатуу бяслаг | - | 360 | 23 | 30 | - | 1 |
10% өөх тос | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 | 1 |
Цөцгий 20% өөх тос | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 | 1 |
Зайрмаг | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | 1 |
Элсэн чихэр бүхий хураангуй сүү | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 | 1 |
Загас, далайн хоол
Бүтээгдэхүүний нэр | Гликемийн индекс | Ккал | Хэрэм | Өөх тос | Нүүрс ус | Бүтээгдэхүүний зэрэглэл |
Сагамхай чанасан | - | 76 | 17 | 0,7 | - | 5 |
Бялуу чанасан | - | 78 | 18 | 0,5 | - | 5 |
Буцалж буй хавч | - | 85 | 18,7 | 1,1 | - | 5 |
Далайн бургас | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 5 |
Хак буцалгасан | - | 86 | 16,6 | 2,2 | - | 5 |
Форель чанасан | - | 89 | 15,5 | 3 | - | 5 |
Сам хорхой | - | 95 | 20 | 1,8 | - | 5 |
Хясаанууд | - | 95 | 14 | 3 | - | 5 |
Тунай өөрийн жүүсээр | - | 96 | 21 | 1 | - | 5 |
Судак | - | 97 | 21,3 | 1,3 | - | 5 |
Цохилт | - | 105 | 18,2 | 2,3 | - | 5 |
Нь чанасан далайн амьтан | - | 140 | 30,4 | 2,2 | - | 5 |
Хавч чанасан | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 | 5 |
Бялуу чанасан | - | 115 | 19 | 4,3 | - | 4 |
Поллок бор | - | 131 | 28,4 | 1,9 | - | 4 |
Белуга | - | 131 | 23,8 | 4 | - | 4 |
Herring | - | 140 | 15,5 | 8,7 | - | 3 |
Утсан сагамхай | - | 111 | 23,3 | 0,9 | - | 3 |
Халуун утсан ягаан хулд | - | 161 | 23,2 | 7,6 | - | 3 |
Шарсан алгана | - | 158 | 19 | 8,9 | - | 3 |
Шарсан мужаан | - | 196 | 18,3 | 11,6 | - | 3 |
Сардин чанасан | - | 178 | 20 | 10,8 | - | 3 |
Шарсан хулд | - | 210 | 16,3 | 15 | - | 2 |
Улаан түрс | - | 261 | 31,6 | 13,8 | - | 2 |
Хүйтэн тамхи татдаг махерел | - | 151 | 23,4 | 6,4 | - | 2 |
Загасны зүслэг | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 | 2 |
Тамхи татдаг | - | 363 | 17,7 | 32,4 | - | 1 |
Хавч мод | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 1 |
Сагамхай элэг | - | 613 | 4,2 | 65,7 | - | 1 |
Сардин тосонд | - | 249 | 17,9 | 19,7 | - | 1 |
Газрын тос дахь макерел | - | 278 | 13,1 | 25,1 | - | 1 |
Саури тосонд | - | 283 | 18,3 | 23,3 | - | 1 |
Газрын тосоор шүршинэ | - | 363 | 17,4 | 32,4 | - | 1 |
Махан бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүний нэр | Гликемийн индекс | Ккал | Хэрэм | Өөх тос | Нүүрс ус | Бүтээгдэхүүний зэрэглэл |
Тахианы хөхийг чанасан | - | 137 | 29,8 | 1,8 | - | 5 |
Буцалсан тугал | - | 134 | 27,8 | 3,1 | - | 5 |
Цацагт хяруул | - | 195 | 23,7 | 10,4 | - | 4 |
Үхрийн махыг чанасан | - | 175 | 25,7 | 8,1 | - | 4 |
Шарсан туулай | - | 212 | 28,7 | 10,8 | - | 4 |
Бөөрөлзгөнө | - | 156 | 26,1 | 5,8 | - | 4 |
Шарсан үхрийн махны элэг | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 4 |
Үхрийн махны хэл | - | 231 | 23,9 | 15 | - | 4 |
Үхрийн тархи | - | 124 | 11,7 | 8,6 | - | 3 |
Овъёос | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 3 |
Шарсан тахиа | - | 262 | 31,2 | 15,3 | - | 3 |
Шарсан гахайн мах | - | 280 | 19,9 | 22 | - | 3 |
Буцалгасан хурга | - | 293 | 21,9 | 22,6 | - | 3 |
Үхрийн мах Stroganoff | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 | 2 |
Гахайн махны бялуу | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 2 |
Хиам | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 | 1 |
Чанасан хиам | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 | 1 |
Галуу | - | 319 | 29,3 | 22,4 | - | 1 |
Хурга | - | 300 | 24 | 25 | - | 1 |
Шарсан нугас | - | 407 | 23,2 | 34,8 | - | 1 |
Шарсан гахайн мах | - | 407 | 17,7 | 37,4 | - | 1 |
Өөх тос, тос, сүмс
Бүтээгдэхүүний нэр | Гликемийн индекс | Ккал | Хэрэм | Өөх тос | Нүүрс ус | Бүтээгдэхүүний зэрэглэл |
Шар буурцаг сумс | 20 | 12 | 2 | - | 1 | 5 |
Кетчуп | 15 | 90 | 2,1 | - | 14,9 | 4 |
Гич | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 | 3 |
Чидун жимсний тос | - | 898 | - | 99,8 | - | 3 |
Ургамлын тос | - | 899 | - | 99,9 | - | 3 |
Майонезаас | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 | 2 |
Цөцгийн тос | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 | 2 |
Маргарин | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | 1 |
Гахайн өөх | - | 841 | 1,4 | 90 | - | 1 |
Уух юм
Бүтээгдэхүүний нэр | Гликемийн индекс | Ккал | Хэрэм | Өөх тос | Нүүрс ус | Бүтээгдэхүүний зэрэглэл |
Карбонатлаг бус цэвэр ус | - | - | - | - | - | 5 |
Ногоон цай (элсэн чихэргүй) | - | 0,1 | - | - | - | 5 |
Улаан лоолийн шүүс | 15 | 18 | 1 | - | 3,5 | 4 |
Луувангийн жүүс | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | 3 |
Усан үзэмний шүүс (элсэн чихэргүй) | 48 | 33 | 0,3 | - | 8 | 3 |
Алимны жүүс (элсэн чихэргүй) | 40 | 44 | 0,5 | - | 9,1 | 3 |
Жүржийн жүүс (элсэн чихэргүй) | 40 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 3 |
Хан боргоцойн шүүс (элсэн чихэргүй) | 46 | 53 | 0,4 | - | 13,4 | 3 |
Усан үзмийн жүүс (элсэн чихэргүй) | 48 | 56,4 | 0,3 | - | 13,8 | 3 |
Хуурай улаан дарс | 44 | 68 | 0,2 | - | 0,3 | 3 |
Хуурай цагаан дарс | 44 | 66 | 0,1 | - | 0,6 | 2 |
Квасс | 30 | 20,8 | 0,2 | - | 5 | 2 |
Байгалийн кофе (элсэн чихэргүй) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 2 |
Сүү дэх какао (элсэн чихэргүй) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | 2 |
Багц бүрт шүүс | 70 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 2 |
Жимсний компот (элсэн чихэргүй) | 60 | 60 | 0,8 | - | 14,2 | 2 |
Амттан дарс | 30 | 150 | 0,2 | - | 20 | 1 |
Газрын кофе | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | 1 |
Карбонатлаг ундаа | 74 | 48 | - | - | 11,7 | 1 |
Шар айраг | 110 | 42 | 0,3 | - | 4,6 | 1 |
Хуурай шампан дарс | 46 | 88 | 0,2 | - | 5 | 1 |
Жин ба тоник | - | 63 | 0,2 | - | 0,2 | 1 |
Шингэн зүйл | 30 | 322 | - | - | 45 | 1 |
Архи | - | 233 | - | - | 0,1 | 1 |
Коньяк | - | 239 | - | - | 1,5 | 1 |
Бусад
Бүтээгдэхүүний нэр | Гликемийн индекс | Ккал | Хэрэм | Өөх тос | Нүүрс ус | Бүтээгдэхүүний зэрэглэл |
Нэг өндөгний уураг | 48 | 17 | 3,6 | - | 0,4 | 5 |
Өндөг (1 ширхэг) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 | 4 |
Нэг өндөгний шар | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 | 1 |
Хушга | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 | 2 |
Hazelnuts | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 2 |
Бүйлс | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 2 |
Пистачиос | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 | 2 |
Газрын самар | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 | 2 |
Наранцэцгийн үр | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 2 |
Хулууны үр | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 | 2 |
Наргил мод | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 | 2 |
Хар шоколад | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 2 |
Зөгийн бал | 90 | 314 | 0,8 | - | 80,3 | 2 |
Хадгалалт | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 | 1 |
Сүү шоколад | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 | 1 |
Шоколадны баар | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 | 1 |
Халва | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 1 |
Карамель чихэр | 80 | 375 | - | 0,1 | 97 | 1 |
Мармалад | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 | 1 |
Элсэн чихэр | 70 | 374 | - | - | 99,8 | 1 |
Попкорн | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 | 1 |
Пита талх дахь Shawarma (1 ширхэг.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 | 1 |
Гамбургер (1 ширхэг) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 | 1 |
Хотдог (1 ширхэг) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 | 1 |